Olá Pessoal! Segue mais uma etapa do Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock. O tradicional fim de semana do Memorial Day com as provas de Charlotte trouxeram bons frutos para a maioria dos participantes.
Embora não tenha sido o mais votado, a vitória de Kyle Larson trouxe uma boa pontuação para os seus apostadores, além de render mais alguns pontos na pergunta bônus, confirmando a supremacia da Hendrick.
Além disso, as apostas em Ty Gibbs na Xfinity e de John Hunter Nemecheck na Truck também ajudou bastante os apostadores nesta etapa.
Então, é hora de conferir a classificação da etapa após mais uma etapa. Lembrando que, em caso de dúvidas ou questionamentos, basta entrar em contato pelo e-mail eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Leonardo Mendonça | 1350 |
| 2 | Julio Profitti | 1350 |
| 3 | Eduardo Zaneti | 1350 |
| 4 | Mauro Craici | 1300 |
| 5 | Marcel boquet | 1300 |
| 6 | Eduardo Patrik Koffke | 1300 |
| 7 | Adroaldo Rohde | 1250 |
| 8 | adelizia sousa | 1200 |
| 9 | Melina Endres | 1200 |
| 10 | Fabian Steigleder | 1200 |
| 11 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1200 |
| 12 | Marcelo Cioffetti | 1200 |
| 13 | EDILSON CROPES SODRE | 1200 |
| 14 | Caio Cavalcante | 1200 |
| 15 | Jean Carlos da Silva | 1150 |
| 16 | Welington de Oliveira | 1150 |
| 17 | MARCOS RIBEIRO | 1100 |
| 18 | João Augusto Elmôr de Melo | 1100 |
| 19 | Mauro | 1100 |
| 20 | Silvio Cesar Cardoso | 1100 |
| 21 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 1100 |
| 22 | Ronaldo Garcia | 1100 |
| 23 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1100 |
| 24 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1100 |
| 25 | hildeberto lins | 1100 |
| 26 | Eloi Antonio Morales Peres | 1100 |
| 27 | WILSON PIRES JUNIOR | 1100 |
| 28 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 1100 |
| 29 | Lauro Luiz Karpen | 1050 |
| 30 | Tiago Delefrate Nogueira | 1050 |
| 31 | Fabrício da Silva Neiva | 1050 |
| 32 | Fábio José Soares | 1050 |
| 33 | Marcelo Salinas Câmara | 1050 |
| 34 | Giovanne Rodrigues | 1050 |
| 35 | Cássio Coimbra Gago | 1050 |
| 36 | Ademircio Pereira Dos Santos | 1050 |
| 37 | Wellington Fellipe Gomes | 1000 |
| 38 | Alan Prado do Nascimento | 1000 |
| 39 | Chris Novach | 1000 |
| 40 | Anderson Guimarães Caetano | 950 |
| 41 | Matheus de Almeida Dias | 950 |
| 42 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 950 |
| 43 | Fábio Alves de Souza. | 950 |
| 44 | Arlindo de Oliveira Filho | 950 |
| 45 | Reinaldo Rodrigues | 950 |
| 46 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 900 |
| 47 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 900 |
| 48 | Ricardo Cardoso | 900 |
| 49 | jacyr antonio faneco | 900 |
| 50 | Francisco Brasil | 900 |
| 51 | Fabricio Dutra | 900 |
| 52 | Vinícius Santiago Guimarães | 900 |
| 53 | Augusto Cé | 850 |
| 54 | Henrique Ferreira | 850 |
| 55 | MARCOS JOSÉ | 850 |
| 56 | Leonardo Barbosa Fornazier | 850 |
| 57 | Silvio Ribeiro Alves | 850 |
| 58 | CAROLINE OLIVEIRA | 850 |
| 59 | Fagner vicente | 850 |
| 60 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 850 |
| 61 | Hugo Duarte | 850 |
| 62 | RICARDO OGANDO | 850 |
| 63 | Júlio César Marinho da Costa | 850 |
| 64 | F SPITZNER NT | 800 |
| 65 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 800 |
| 66 | mauricio sousa teixeira | 800 |
| 67 | Roberto Dias | 800 |
| 68 | Rodrigo Soares de Barros | 800 |
| 69 | Ana Maria da Silva Neiva | 800 |
| 70 | Alexsandra Teles | 750 |
| 71 | Jerdson Lima | 750 |
| 72 | Gerson Rizzi | 750 |
| 73 | Mike Ferro | 750 |
| 74 | Eduardo José Forchetto | 750 |
| 75 | Kleber Ricardo Scaglione | 750 |
| 76 | Agnaldo Amorim | 750 |
| 77 | Anderson Miguel Marques | 750 |
| 78 | Luis Henrique Endres | 700 |
| 79 | JAIME CAIMAR | 700 |
| 80 | antonio olivieri junior | 700 |
| 81 | Dione Jung | 700 |
| 82 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 700 |
| 83 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 700 |
| 84 | Julio Batista | 700 |
| 85 | Adriano ferrari | 650 |
| 86 | Eraldo de Sales | 650 |
| 87 | Cristhian George Jenzura | 650 |
| 88 | Maicon Rubini | 650 |
| 89 | evandro dal molin | 650 |
| 90 | Ronilson Neiva Silva | 650 |
| 91 | Vinicius Geron | 650 |
| 92 | Daniel Bico | 650 |
| 93 | Gilberto Gino Rivello | 650 |
| 94 | Rogério Kojak Malaguti | 650 |
| 95 | Benito da Massa | 650 |
| 96 | Thiago Thompson Barbosa | 600 |
| 97 | Matheus Gomes Gonçalves | 600 |
| 98 | Felipe Mateus | 600 |
| 99 | Marcos Loures | 600 |
| 100 | Antonio Carlos Guimaraes | 600 |
| 101 | Mariliza Gruber Endres | 600 |
| 102 | Luiz Henrique Feigenbaum | 600 |
| 103 | Joelson Gheller | 600 |
| 104 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 600 |
| 105 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 106 | mariana teixeira | 550 |
| 107 | Iago Freitas | 550 |
| 108 | Alexandre Feitosa Sassi | 550 |
| 109 | IZABEL SZENBERG | 550 |
| 110 | Tiago oliveira silva | 550 |
| 111 | Michael Carlos Knopacki | 500 |
| 112 | Jayme Girão Júnior | 500 |
| 113 | PAULO CESAR TOMIASI | 450 |
| 114 | Edmilson Domingues Medeiros | 450 |
| 115 | Lauro Pizatto | 400 |
| 116 | Aecio Primieri | 400 |
| 117 | AELSON TOZETTO | 400 |
| 118 | José Luiz | 400 |
| 119 | Tiago Rogério Mendes | 400 |
| 120 | Henrique Passarelli | 350 |
| 121 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 122 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| 123 | João de Deus Oliveira Júnior | 250 |
| 124 | Adriano Gusen | 200 |
| 125 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 126 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 127 | Gustavo Homem | 150 |
| 128 | William Jacson Ramos | 150 |
| 129 | Marcus Prado | 100 |
| 130 | JoséCarlos lemes | 100 |
| 131 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 132 | Alessandro Barra | 50 |
| 133 | Luiz Fernando | 50 |
| 134 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 135 | Moisés da Cruz Alves | 50 |
| 136 | Thiago Raposo | 0 |
| 137 | Juliano Lange | 0 |
| 138 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 139 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Apio | 0 |
| 142 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.








