
Olá pessoal! A rodada dupla de Pocono trouxe alguns resultados inesperados e muitas emoções, mexendo profundamente com o resultado das apostas.
Personagem da nossa pergunta bônus, Kyle Larson foi o mais votado nas duas corridas da Cup, mas o pneu furado na corrida 1 atrapalhou a vida do piloto do carro número 5. Mesmo com a recuperação e o segundo lugar na corrida 2, o piloto da Hendrick passou em branco e encerrou sua sequência de vitórias na temporada da NASCAR Cup Series.
Já entre os vencedores, a maior surpresa foi com Alex Bowman, já que apenas dois apostadores cravaram o triunfo do 48 na corrida 1. Em compensação, o feito de Kyle Busch na segunda corrida rendeu bons dividendos para os seus fervorosos fãs.
Falando no Buschinho, para a Truck Series, o piloto e proprietário da KBM era o favorito para muitos, mas John Hunter Nemecheck atrapalhou os planos. Mesmo assim, um bom número de apostadores conseguiu pontuar. Por fim, a vitória de Austin Cindric garantiu mais uns pontinhos para os participantes.
Segue a classificação atualizada. Dúvidas, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Leonardo Mendonça | 1850 |
| 2 | adelizia sousa | 1700 |
| 3 | Eduardo Patrik Koffke | 1700 |
| 4 | Mauro Craici | 1700 |
| 5 | Julio Profitti | 1650 |
| 6 | Eduardo Zaneti | 1650 |
| 7 | Adroaldo Rohde | 1650 |
| 8 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 1650 |
| 9 | Caio Cavalcante | 1600 |
| 10 | Marcelo Cioffetti | 1600 |
| 11 | EDILSON CROPES SODRE | 1550 |
| 12 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1550 |
| 13 | Marcel boquet | 1450 |
| 14 | Cássio Coimbra Gago | 1450 |
| 15 | Ademircio Pereira Dos Santos | 1450 |
| 16 | Jean Carlos da Silva | 1450 |
| 17 | MARCOS RIBEIRO | 1400 |
| 18 | Eloi Antonio Morales Peres | 1400 |
| 19 | Fabian Steigleder | 1400 |
| 20 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1400 |
| 21 | Fabricio Dutra | 1400 |
| 22 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1400 |
| 23 | hildeberto lins | 1400 |
| 24 | Chris Novach | 1400 |
| 25 | João Augusto Elmôr de Melo | 1350 |
| 26 | Fabrício da Silva Neiva | 1350 |
| 27 | Lauro Luiz Karpen | 1350 |
| 28 | Tiago Delefrate Nogueira | 1350 |
| 29 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 1350 |
| 30 | Matheus de Almeida Dias | 1350 |
| 31 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 1350 |
| 32 | Melina Endres | 1300 |
| 33 | Welington de Oliveira | 1300 |
| 34 | Ronaldo Garcia | 1300 |
| 35 | WILSON PIRES JUNIOR | 1300 |
| 36 | Marcelo Salinas Câmara | 1300 |
| 37 | Mauro | 1300 |
| 38 | Giovanne Rodrigues | 1300 |
| 39 | Mike Ferro | 1300 |
| 40 | Rodrigo Soares de Barros | 1300 |
| 41 | Vinícius Santiago Guimarães | 1250 |
| 42 | Fábio José Soares | 1250 |
| 43 | Arlindo de Oliveira Filho | 1250 |
| 44 | Leonardo Barbosa Fornazier | 1250 |
| 45 | Agnaldo Amorim | 1250 |
| 46 | Reinaldo Rodrigues | 1200 |
| 47 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 1200 |
| 48 | Gerson Rizzi | 1200 |
| 49 | Wellington Fellipe Gomes | 1200 |
| 50 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 1200 |
| 51 | Silvio Ribeiro Alves | 1200 |
| 52 | Hugo Duarte | 1150 |
| 53 | RICARDO OGANDO | 1150 |
| 54 | Júlio César Marinho da Costa | 1150 |
| 55 | Ricardo Cardoso | 1150 |
| 56 | Anderson Guimarães Caetano | 1150 |
| 57 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1150 |
| 58 | Cristhian George Jenzura | 1150 |
| 59 | CAROLINE OLIVEIRA | 1150 |
| 60 | Silvio Cesar Cardoso | 1100 |
| 61 | Alan Prado do Nascimento | 1100 |
| 62 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 1100 |
| 63 | Fábio Alves de Souza. | 1100 |
| 64 | Francisco Brasil | 1100 |
| 65 | Ana Maria da Silva Neiva | 1100 |
| 66 | Henrique Ferreira | 1100 |
| 67 | Thiago Thompson Barbosa | 1050 |
| 68 | Alexsandra Teles | 1050 |
| 69 | Eduardo José Forchetto | 1050 |
| 70 | jacyr antonio faneco | 1050 |
| 71 | Anderson Miguel Marques | 1050 |
| 72 | Vinicius Geron | 1050 |
| 73 | Luis Henrique Endres | 1050 |
| 74 | Rogério Kojak Malaguti | 1050 |
| 75 | Fagner vicente | 1000 |
| 76 | Julio Batista | 1000 |
| 77 | Jerdson Lima | 1000 |
| 78 | evandro dal molin | 1000 |
| 79 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 1000 |
| 80 | mariana teixeira | 1000 |
| 81 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 1000 |
| 82 | F SPITZNER NT | 950 |
| 83 | mauricio sousa teixeira | 950 |
| 84 | antonio olivieri junior | 950 |
| 85 | Felipe Mateus | 950 |
| 86 | Kleber Ricardo Scaglione | 950 |
| 87 | Augusto Cé | 950 |
| 88 | MARCOS JOSÉ | 950 |
| 89 | Daniel Bico | 950 |
| 90 | Joelson Gheller | 950 |
| 91 | JAIME CAIMAR | 900 |
| 92 | Roberto Dias | 900 |
| 93 | Matheus Gomes Gonçalves | 900 |
| 94 | Marcos Loures | 900 |
| 95 | Antonio Carlos Guimaraes | 900 |
| 96 | Adriano ferrari | 850 |
| 97 | Eraldo de Sales | 850 |
| 98 | Dione Jung | 850 |
| 99 | Maicon Rubini | 850 |
| 100 | Benito da Massa | 850 |
| 101 | Ronilson Neiva Silva | 850 |
| 102 | Gilberto Gino Rivello | 850 |
| 103 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 800 |
| 104 | Iago Freitas | 800 |
| 105 | Alexandre Feitosa Sassi | 800 |
| 106 | Michael Carlos Knopacki | 800 |
| 107 | Tiago oliveira silva | 800 |
| 108 | Mariliza Gruber Endres | 750 |
| 109 | PAULO CESAR TOMIASI | 750 |
| 110 | Tiago Rogério Mendes | 750 |
| 111 | Luiz Henrique Feigenbaum | 700 |
| 112 | IZABEL SZENBERG | 700 |
| 113 | Jayme Girão Júnior | 700 |
| 114 | José Luiz | 650 |
| 115 | Edmilson Domingues Medeiros | 650 |
| 116 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 117 | AELSON TOZETTO | 600 |
| 118 | Aecio Primieri | 550 |
| 119 | João de Deus Oliveira Júnior | 550 |
| 120 | Henrique Passarelli | 500 |
| 121 | Lauro Pizatto | 450 |
| 122 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 123 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| 124 | Adriano Gusen | 200 |
| 125 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 126 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 127 | Gustavo Homem | 150 |
| 128 | William Jacson Ramos | 150 |
| 129 | Marcus Prado | 100 |
| 130 | JoséCarlos lemes | 100 |
| 131 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 132 | Alessandro Barra | 50 |
| 133 | Luiz Fernando | 50 |
| 134 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 135 | Moisés da Cruz Alves | 50 |
| 136 | Thiago Raposo | 0 |
| 137 | Juliano Lange | 0 |
| 138 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 139 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Apio | 0 |
| 142 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
