Neste domingo (19/04) Max Verstappen faz a volta mais rápida para garantir a liderança do campeonato de pilotos. Sergio Perez com a vitória se mantém na vice-liderança seguido por Fernando Alonso que conquistou novamente a terceira colocação após uma falha da FIA em interpretar a própria regras.
Únicas equipes a não ter nenhum piloto com um ponto se quer é a McLaren e a AlphaTauri que seguem zeradas.
Veja abaixo como ficou a classificação de pilotos:
| POS. | PILOTO | CARRO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | |
| 2 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 43 | |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 30 | |
| 4 | FERRARI | 20 | |
| 5 | MERCEDES | 20 | |
| 6 | MERCEDES | 18 | |
| 7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 | |
| 8 | FERRARI | 6 | |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 10 | ALPINE RENAULT | 4 | |
| 11 | ALPINE RENAULT | 4 | |
| 12 | HAAS FERRARI | 1 | |
| 13 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
| 14 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 15 | HAAS FERRARI | 0 | |
| 16 | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 17 | ALFA ROMEO FERRARI | 0 | |
| 18 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 19 | MCLAREN MERCEDES | 0 | |
| 20 | MCLAREN MERCEDES | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


