As emoções da temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil, Certificado pela FIA, foram desencadeadas com espetaculares vitórias de Álvaro Cho e o estreante Ethan Nobels. No Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, São Paulo, o sábado (23/03) inaugurou o campeonato com adrenalina pura, destacando não apenas o talento dos pilotos experientes, mas também o brilho dos novatos na categoria-escola.
Na primeira corrida, Álvaro Cho, representando a TMG Racing, liderou de ponta a ponta, conquistando assim a primeira vitória da temporada. O jovem piloto Ethan Nobels, da Cimed Cavaleiro Sports, fez história ao garantir sua primeira vitória na Fórmula 4 Brasil no mesmo dia, mostrando seu potencial como um “rookie” promissor.
A presença feminina também se fez notar no pódio da primeira prova, com Rafaela Ferreira assegurando o terceiro lugar, adicionando um toque de diversidade à competição.
A segunda corrida do dia foi marcada por um duelo espetacular entre os estreantes, com Ciro Sobral juntando-se a Nobels no pódio. Cho, mesmo largando do final do grid, exibiu uma notável prova de recuperação, garantindo o terceiro lugar.
Cho, ao celebrar sua vitória, destacou os desafios enfrentados durante a corrida e sua satisfação por superar pilotos considerados favoritos ao título. Por outro lado, Nobels compartilhou sua estratégia para alcançar o triunfo, enfatizando sua habilidade e controle durante a corrida.
Com o encerramento da etapa previsto para domingo, a expectativa permanece alta para a terceira corrida, onde Cho largará na pole novamente. Os fãs podem acompanhar a temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil ao vivo através dos canais oficiais da categoria.
A pontuação atual do campeonato destaca a liderança de Álvaro Cho, seguido de perto por Nobels e outros competidores em busca do título. O BRB Fórmula 4 Brasil promete uma temporada emocionante, com corridas cheias de ação e talento em exibição.
Corrida 1 – Resultado (Top-10)
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Álvaro Cho #21 | TMG Racing | 32min23s640 |
2º | Lucca Zucchini #9 | Cimed Cavaleiro Sports | +4s968 |
3º | Rafaela Ferreira #18 | TMG Racing | +7s064 |
4º | Matheus Comparatto #118 | Oakberry Bassani | +11s738 |
5º | Ethan Nobels (R) #12 | Cimed Cavaleiro Sports | +21s848 |
6º | Cecília Rabelo #98 | Oakberry Bassani | +22s571 |
7º | Rogério Grotta (R) #7 | Cimed Cavaleiro Sports | +31s582 |
8º | Ciro Sobral (R) #71 | TMG Racing | +31s754 |
9º | Guilherme Favarete (R) #30 | TMG Racing | +34s570 |
10º | João Pedro Souza (R) #27 | Cimed Cavaleiro Sports | +36s100 |
Corrida 2 – Resultado (Top-10)
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Ethan Nobels (R) #12 | Cimed Cavaleiro Sports | 21m37s305 |
2º | Ciro Sobral (R) #71 | TMG Racing | +1s970 |
3º | Álvaro Cho #21 | TMG Racing | +6s404 |
4ª | Cecília Rabelo #98 | Oakberry Bassani | +11s514 |
5º | Rogério Grotta (R) #7 | Cimed Cavaleiro Sports | +14s830 |
6º | Lucca Zucchini #9 | Cimed Cavaleiro Sports | +15s335 |
7ª | Rafaela Ferreira #18 | TMG Racing | +18s058 |
8º | Matheus Comparatto #118 | Oakberry Bassani | +19s185 |
9º | Gino Trappa (R) #48 | Oakberry Bassani | +20s518 |
10º | João Pedro Souza (R) #27 | Cimed Cavaleiro Sports | +28s696 |
Classificação do Campeonato (Top-10)
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Álvaro Cho #21 | TMG Racing | 38 |
2º | Ethan Nobels (R) #12 | Cimed Cavaleiro Sports | 26 |
3º | Lucca Zucchini #9 | Cimed Cavaleiro Sports | 22 |
4ª | Rafaela Ferreira #18 | TMG Racing | 17 |
5º | Ciro Sobral (R) #71 | TMG Racing | 16 |
6ª | Cecília Rabelo #98 | Oakberry Bassani | 16 |
7º | Matheus Comparatto #118 | Oakberry Bassani | 13 |
8º | Rogério Grotta (R) #7 | Cimed Cavaleiro Sports | 12 |
9º | Guilherme Favarete (R) #30 | TMG Racing | 2 |
10º | João Pedro Souza (R) #27 | Cimed Cavaleiro Sports | 1 |
(R) – Rookie, piloto estreante